模块名称 | 参数内容(可增减) |
售前客户管理 | 名称,联系人,联系电话,需求描述,跟进状态,下次跟进时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,联系人,联系电话,下单时间,订单金额,支付方式,交货日期,发货地址,备注 |
航线信息管理 | 起始港口,目的港口,船期,航线描述,业务员,备注 |
船舶信息管理 | 船名,类型,船籍港,总吨位,载重吨位,船长,业务员,备注 |
账目管理 | 收款日期,收款金额,客户名称,订单编号,收款方式,发票号,备注 |
客户投诉管理 | 反馈日期,反馈内容,处理状态,处理人,处理结果,备注 |
安全检查管理 | 检查日期,检查地点,检查人员,检查内容,问题描述,处理情况,备注 |
工作计划管理 | 计划名称,计划人,开始时间,结束时间,具体任务,执行进度,备注 |
客户评价管理 | 评价日期,评价内容,评价,级,评价人,评价状态,备注 |
合同管理 | 合同编号,客户名称,订单编号,开始日期,结束日期,金额,履行情况,备注 |
往来账目管理 | 账目类型,收支日期,客户名称,订单编号,金额,备注 |
运输计划管理 | 计划编号,起始港口,目的港口,船期,货物名称,重量,体积,业务员,备注 |
员工管理 | 姓名,性别,联系方式,工作岗位,入职日期,部门,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,购置价格,折旧年限,折旧方法,处置方式,备注 |
运输计费管理 | 计费编号,起始港口,目的港口,货物名称,重量,计费方式,计费金额,备注 |
质量检查管理 | 检查日期,检查人员,检查内容,问题描述,处理情况,备注 |
货物跟踪管理 | 订单编号,货物名称,起始港口,目的港口,出发时间,到达时间,货物状态,备注 |
活动营销管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,目标客户群体,活动内容,活动效果,备注 |
公告管理 | 公告标题,发布时间,发布人员,公告内容,备注 |
知识库管理 | 知识库分类,知识库标题,知识库内容,发布日期,作者,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |